COSAP – Occupazione spazi ed aree pubbliche
SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE IN VIGORE ANNO 2017
OCCUPAZIONI PERMANENTI
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | ICATEGORIA | IICATEGORIA | IIICATEGORIA |
Passi o accessi carrabili | 2,50 | 2,25 | 2,00 |
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo | 7,50 | 6,75 | 6,00 |
Impianti pubblicitari | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
Attività dello spettacolo viaggiante | 20,00 | 18,00 | 16,00 |
Distributori di carburante | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
Pubblici esercizi ed altre attività commerciali | 22,50 | 20,00 | 17,5 |
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in precedenza non ricompresse | 25,00 | 22,50 | 20,00 |
Per le occupazioni permanenti realizzate per l’erogazione di pubblici servizi trova applicazione il disposto di cui all’art.63 del decreto legislativo n.446/1997 come sostituito dall’art.18 della legge 23.12.1999 n.488
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | ICATEGORIA | IICATEGORIA | IIICATEGORIA |
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo | 0,06 | 0,054 | 0,048 |
Impianti pubblicitari | 0,08 | 0,072 | 0,064 |
Distributori di carburante | 0,08 | 0,072 | 0,064 |
Pubblici esercizi ed altre attività commerciali | 0,18 | 0,16 | 0,140 |
Area del mercato domenicale | 0,12 | 0,108 | 0,096 |
Commercio in forma itinerante | 0,30 | 0,270 | 0,240 |
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi | 0,16 | 0,144 | 0,128 |
Impalcature, ponteggi e cantieri per l’attività edilizia | 0,10 | 0,09 | 0,080 |
Manifestazioni culturali, politiche ecc. | 0,40 | 0,36 | 0,320 |
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in precedenza non ricomprese | 0,20 | 0,18 | 0,160 |
Durante le festività del Santo Patrono e cioè nei giorni 6, 7 e 8 agosto, per il commercio in forma itinerante e per le attività dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono raddoppiate.